반도체 수출 동향
관세청 통계로 본 반도체 월별 수출·수입입니다 (HS 8542 집적회로 (D램·플래시·시스템반도체)).
최근 월 수출
400억 달러
26.10월
1년 전 같은 달 대비
+204%
수출 증가율 (최근 3개월)
+208%
15개 품목 중 2위
최근 월 수입
96.3억 달러
무역수지 304억 달러
월별 반도체 수출·수입 (억 달러)
반도체 수출 증가율
최근 3개월 합계를 1년 전 같은 3개월과 비교한 값입니다.
연결되는 테마·종목
최근 24개월
| 월 | 수출 | 1년 전 대비 | 수입 | 무역수지 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10월 | 400억 | +204% | 96.3억 | 304억 |
| 26.9월 | 431억 | +216% | 110억 | 322억 |
| 26.8월 | 382억 | +203% | 96.2억 | 286억 |
| 26.7월 | 327억 | +166% | 83.8억 | 243억 |
| 26.6월 | 336억 | +174% | 88.2억 | 247억 |
| 26.5월 | 294억 | +154% | 76.8억 | 218억 |
| 26.4월 | 252억 | +158% | 75.9억 | 176억 |
| 26.3월 | 249억 | +138% | 72.2억 | 177억 |
| 26.2월 | 194억 | +140% | 56.5억 | 138억 |
| 26.1월 | 164억 | +98% | 61.3억 | 103억 |
| 25.12월 | 167억 | +43% | 62.4억 | 105억 |
| 25.11월 | 140억 | +34% | 51억 | 88.5억 |
| 25.10월 | 132억 | +22% | 52.8억 | 79억 |
| 25.9월 | 136억 | +20% | 50.8억 | 85.5억 |
| 25.8월 | 126억 | +24% | 51.9억 | 74.3억 |
| 25.7월 | 123억 | +26% | 53.7억 | 69.2억 |
| 25.6월 | 123억 | +9% | 51억 | 71.5억 |
| 25.5월 | 116억 | +18% | 46.2억 | 69.6억 |
| 25.4월 | 97.8억 | +13% | 47.4억 | 50.4억 |
| 25.3월 | 105억 | +9% | 53.1억 | 51.5억 |
| 25.2월 | 81.1억 | -6% | 47.5억 | 33.6억 |
| 25.1월 | 82.7억 | +1% | 49.2억 | 33.5억 |
| 24.12월 | 117억 | +30% | 57.8억 | 58.9억 |
| 24.11월 | 104억 | +28% | 54.4억 | 49.8억 |
단위: 억 달러. 무역수지 = 수출 − 수입.
자료: 관세청 품목별 수출입실적(공공데이터포털), 전 세계 합계. 수출은 신고 기준 미국 달러(FOB), 수입은 과세가격 기준 미국 달러(CIF). 매월 15일쯤 전달 확정치가 나오면 다시 정리됩니다.
자주 묻는 질문
최근 반도체 수출은 얼마인가요?+
26.10월 반도체 수출은 400억 달러로 1년 전 같은 달보다 +204%입니다. 최근 3개월 합계로는 1년 전보다 +208%입니다. 관세청 품목별 수출입실적(HS 8542 집적회로 (D램·플래시·시스템반도체)) 기준입니다.
반도체 수출과 관련된 테마는 무엇인가요?+
HBM·AI반도체, 반도체 소부장, 반도체 후공정 테마와 삼성전자, SK하이닉스 같은 종목이 반도체 수출과 연결됩니다. 다만 해외 공장 생산이나 회사의 다른 사업 때문에 수출 숫자와 회사 실적이 다르게 움직일 수 있습니다.