SSD·저장장치 수출 동향
관세청 통계로 본 SSD·저장장치 월별 수출·수입입니다 (HS 8523.51 반도체 저장장치).
최근 월 수출
56.4억 달러
26.10월
1년 전 같은 달 대비
+584%
수출 증가율 (최근 3개월)
+529%
15개 품목 중 1위
최근 월 수입
3.3억 달러
무역수지 53.1억 달러
월별 SSD·저장장치 수출·수입 (억 달러)
SSD·저장장치 수출 증가율
최근 3개월 합계를 1년 전 같은 3개월과 비교한 값입니다.
연결되는 테마·종목
최근 24개월
| 월 | 수출 | 1년 전 대비 | 수입 | 무역수지 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10월 | 56.4억 | +584% | 3.3억 | 53.1억 |
| 26.9월 | 67.7억 | +533% | 2.7억 | 65억 |
| 26.8월 | 59.8억 | +480% | 3.1억 | 56.7억 |
| 26.7월 | 45.2억 | +501% | 2.2억 | 43억 |
| 26.6월 | 51.6억 | +355% | 2.9억 | 48.7억 |
| 26.5월 | 39.6억 | +338% | 2.4억 | 37.2억 |
| 26.4월 | 38.4억 | +712% | 2.4억 | 35.9억 |
| 26.3월 | 31.9억 | +219% | 2.4억 | 29.5억 |
| 26.2월 | 24.2억 | +288% | 2.5억 | 21.7억 |
| 26.1월 | 13.7억 | +113% | 2.4억 | 11.3억 |
| 25.12월 | 18억 | +43% | 2.9억 | 15.1억 |
| 25.11월 | 12억 | +5% | 2.1억 | 9.9억 |
| 25.10월 | 8.2억 | +16% | 2억 | 6.2억 |
| 25.9월 | 10.7억 | -14% | 1.9억 | 8.8억 |
| 25.8월 | 10.3억 | -17% | 2.8억 | 7.5억 |
| 25.7월 | 7.5억 | -22% | 3억 | 4.5억 |
| 25.6월 | 11.3억 | +18% | 2.2억 | 9.1억 |
| 25.5월 | 9.1억 | +7% | 2.2억 | 6.9억 |
| 25.4월 | 4.7억 | -21% | 2억 | 2.8억 |
| 25.3월 | 10억 | +44% | 1.8억 | 8.2억 |
| 25.2월 | 6.2억 | +39% | 1.1억 | 5.2억 |
| 25.1월 | 6.4억 | +28% | 1.3억 | 5.1억 |
| 24.12월 | 12.5억 | +158% | 1.7억 | 10.9억 |
| 24.11월 | 11.5억 | +193% | 1.7억 | 9.8억 |
단위: 억 달러. 무역수지 = 수출 − 수입.
자료: 관세청 품목별 수출입실적(공공데이터포털), 전 세계 합계. 수출은 신고 기준 미국 달러(FOB), 수입은 과세가격 기준 미국 달러(CIF). 매월 15일쯤 전달 확정치가 나오면 다시 정리됩니다.
자주 묻는 질문
최근 SSD·저장장치 수출은 얼마인가요?+
26.10월 SSD·저장장치 수출은 56.4억 달러로 1년 전 같은 달보다 +584%입니다. 최근 3개월 합계로는 1년 전보다 +529%입니다. 관세청 품목별 수출입실적(HS 8523.51 반도체 저장장치) 기준입니다.
SSD·저장장치 수출과 관련된 테마는 무엇인가요?+
HBM·AI반도체 테마와 삼성전자, SK하이닉스 같은 종목이 SSD·저장장치 수출과 연결됩니다. 다만 해외 공장 생산이나 회사의 다른 사업 때문에 수출 숫자와 회사 실적이 다르게 움직일 수 있습니다.