선박 수출 동향
관세청 통계로 본 선박 월별 수출·수입입니다 (HS 8901·8905·8906 선박·해양구조물).
최근 월 수출
24.5억 달러
26.10월
1년 전 같은 달 대비
-47%
수출 증가율 (최근 3개월)
-26%
15개 품목 중 15위
최근 월 수입
4.6억 달러
무역수지 19.9억 달러
월별 선박 수출·수입 (억 달러)
선박 수출 증가율
최근 3개월 합계를 1년 전 같은 3개월과 비교한 값입니다.
연결되는 테마·종목
선박은 배를 넘겨주는 달에 한꺼번에 수출로 잡혀 달마다 들쭉날쭉합니다.
최근 24개월
| 월 | 수출 | 1년 전 대비 | 수입 | 무역수지 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10월 | 24.5억 | -47% | 4.6억 | 19.9억 |
| 26.9월 | 35.3억 | +30% | 2.8억 | 32.5억 |
| 26.8월 | 15.8억 | -46% | 1.9억 | 13.9억 |
| 26.7월 | 30.6억 | +49% | 8.7억 | 21.9억 |
| 26.6월 | 26.6억 | +16% | 4억 | 22.5억 |
| 26.5월 | 24.5억 | +16% | 4.5억 | 20억 |
| 26.4월 | 27.2억 | +51% | 2억 | 25.2억 |
| 26.3월 | 33.5억 | +11% | 1.6억 | 31.9억 |
| 26.2월 | 21억 | +47% | 1.6억 | 19.4억 |
| 26.1월 | 23.1억 | -2% | 3.3억 | 19.8억 |
| 25.12월 | 28.4억 | -4% | 1.8억 | 26.5억 |
| 25.11월 | 16.8억 | -30% | 4.2억 | 12.6억 |
| 25.10월 | 45.8억 | +139% | 3.4억 | 42.4억 |
| 25.9월 | 27.2억 | +24% | 3.4억 | 23.8억 |
| 25.8월 | 29.4억 | +9% | 1.4억 | 28억 |
| 25.7월 | 20.5억 | +117% | 3.2억 | 17.3억 |
| 25.6월 | 22.8억 | +66% | 3.4억 | 19.4억 |
| 25.5월 | 21.2억 | +6% | 3.6억 | 17.6억 |
| 25.4월 | 18억 | +16% | 4.2억 | 13.8억 |
| 25.3월 | 30.2억 | +54% | 3.8억 | 26.4억 |
| 25.2월 | 14.3억 | -11% | 1.5억 | 12.8억 |
| 25.1월 | 23.5억 | -2% | 2.6억 | 21억 |
| 24.12월 | 29.4억 | -16% | 6.1억 | 23.4억 |
| 24.11월 | 24억 | +80% | 1.5억 | 22.4억 |
단위: 억 달러. 무역수지 = 수출 − 수입.
자료: 관세청 품목별 수출입실적(공공데이터포털), 전 세계 합계. 수출은 신고 기준 미국 달러(FOB), 수입은 과세가격 기준 미국 달러(CIF). 매월 15일쯤 전달 확정치가 나오면 다시 정리됩니다.
자주 묻는 질문
최근 선박 수출은 얼마인가요?+
26.10월 선박 수출은 24.5억 달러로 1년 전 같은 달보다 -47%입니다. 최근 3개월 합계로는 1년 전보다 -26%입니다. 관세청 품목별 수출입실적(HS 8901·8905·8906 선박·해양구조물) 기준입니다.
선박 수출과 관련된 테마는 무엇인가요?+
조선, 조선기자재 테마와 HD한국조선해양, 삼성중공업, 한화오션 같은 종목이 선박 수출과 연결됩니다. 다만 해외 공장 생산이나 회사의 다른 사업 때문에 수출 숫자와 회사 실적이 다르게 움직일 수 있습니다.