라면 수출 동향
관세청 통계로 본 라면 월별 수출·수입입니다 (HS 1902.30 라면 등 조리 국수).
최근 월 수출
1.8억 달러
26.10월
1년 전 같은 달 대비
+34%
수출 증가율 (최근 3개월)
+28%
15개 품목 중 7위
최근 월 수입
0억 달러
무역수지 1.8억 달러
월별 라면 수출·수입 (억 달러)
라면 수출 증가율
최근 3개월 합계를 1년 전 같은 3개월과 비교한 값입니다.
연결되는 테마·종목
최근 24개월
| 월 | 수출 | 1년 전 대비 | 수입 | 무역수지 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10월 | 1.8억 | +34% | 0억 | 1.8억 |
| 26.9월 | 1.8억 | +16% | 0억 | 1.8억 |
| 26.8월 | 1.7억 | +36% | 0억 | 1.6억 |
| 26.7월 | 1.6억 | +15% | 0억 | 1.6억 |
| 26.6월 | 1.7억 | +29% | 0억 | 1.7억 |
| 26.5월 | 1.6억 | +18% | 0억 | 1.6억 |
| 26.4월 | 2억 | +35% | 0억 | 1.9억 |
| 26.3월 | 1.8억 | +39% | 0억 | 1.7억 |
| 26.2월 | 1.5억 | +16% | 0억 | 1.5억 |
| 26.1월 | 1.4억 | +22% | 0억 | 1.3억 |
| 25.12월 | 1.5억 | +27% | 0억 | 1.5억 |
| 25.11월 | 1.3억 | +6% | 0억 | 1.3억 |
| 25.10월 | 1.4억 | +9% | 0억 | 1.3억 |
| 25.9월 | 1.6억 | +40% | 0억 | 1.5억 |
| 25.8월 | 1.2억 | +12% | 0억 | 1.2억 |
| 25.7월 | 1.4억 | +19% | 0억 | 1.4억 |
| 25.6월 | 1.4억 | +19% | 0억 | 1.3억 |
| 25.5월 | 1.4억 | +17% | 0억 | 1.3억 |
| 25.4월 | 1.5억 | +23% | 0억 | 1.4억 |
| 25.3월 | 1.3억 | +23% | 0억 | 1.2억 |
| 25.2월 | 1.3억 | +27% | 0억 | 1.3억 |
| 25.1월 | 1.1억 | +21% | 0억 | 1.1억 |
| 24.12월 | 1.2억 | +43% | 0억 | 1.1억 |
| 24.11월 | 1.3억 | +28% | 0억 | 1.2억 |
단위: 억 달러. 무역수지 = 수출 − 수입.
자료: 관세청 품목별 수출입실적(공공데이터포털), 전 세계 합계. 수출은 신고 기준 미국 달러(FOB), 수입은 과세가격 기준 미국 달러(CIF). 매월 15일쯤 전달 확정치가 나오면 다시 정리됩니다.
자주 묻는 질문
최근 라면 수출은 얼마인가요?+
26.10월 라면 수출은 1.8억 달러로 1년 전 같은 달보다 +34%입니다. 최근 3개월 합계로는 1년 전보다 +28%입니다. 관세청 품목별 수출입실적(HS 1902.30 라면 등 조리 국수) 기준입니다.