전력기기 수출 동향
관세청 통계로 본 전력기기 월별 수출·수입입니다 (HS 8504·8535·8537·8544 변압기·차단기·배전반·전선).
최근 월 수출
14.3억 달러
26.10월
1년 전 같은 달 대비
+79%
수출 증가율 (최근 3개월)
+39%
15개 품목 중 6위
최근 월 수입
11.6억 달러
무역수지 2.7억 달러
월별 전력기기 수출·수입 (억 달러)
전력기기 수출 증가율
최근 3개월 합계를 1년 전 같은 3개월과 비교한 값입니다.
연결되는 테마·종목
최근 24개월
| 월 | 수출 | 1년 전 대비 | 수입 | 무역수지 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10월 | 14.3억 | +79% | 11.6억 | 2.7억 |
| 26.9월 | 13.4억 | +28% | 10.6억 | 2.8억 |
| 26.8월 | 10.9억 | +16% | 9.7억 | 1.2억 |
| 26.7월 | 12.2억 | +7% | 10.6억 | 1.6억 |
| 26.6월 | 11.9억 | -2% | 10.9억 | 1억 |
| 26.5월 | 9.7억 | -0% | 9.5억 | 0.2억 |
| 26.4월 | 10.8억 | -2% | 10.7억 | 0.1억 |
| 26.3월 | 11.3억 | +3% | 9.9억 | 1.4억 |
| 26.2월 | 8.7억 | -18% | 8.4억 | 0.3억 |
| 26.1월 | 9.9억 | +24% | 9.6억 | 0.3억 |
| 25.12월 | 10.9억 | +7% | 10.3억 | 0.6억 |
| 25.11월 | 9.4억 | +12% | 9.4억 | -0억 |
| 25.10월 | 8억 | -18% | 8.7억 | -0.7억 |
| 25.9월 | 10.5억 | +8% | 9.5억 | 1억 |
| 25.8월 | 9.4억 | +11% | 9.2억 | 0.2억 |
| 25.7월 | 11.4억 | +23% | 9.9억 | 1.5억 |
| 25.6월 | 12.2억 | +17% | 9.6억 | 2.5억 |
| 25.5월 | 9.7억 | +5% | 9.1억 | 0.6억 |
| 25.4월 | 11억 | +21% | 9.7억 | 1.3억 |
| 25.3월 | 11억 | +12% | 9.6억 | 1.4억 |
| 25.2월 | 10.6억 | +12% | 7.9억 | 2.7억 |
| 25.1월 | 8억 | -6% | 8.6억 | -0.6억 |
| 24.12월 | 10.3억 | +12% | 9.4억 | 0.8억 |
| 24.11월 | 8.4억 | +0% | 8.1억 | 0.3억 |
단위: 억 달러. 무역수지 = 수출 − 수입.
자료: 관세청 품목별 수출입실적(공공데이터포털), 전 세계 합계. 수출은 신고 기준 미국 달러(FOB), 수입은 과세가격 기준 미국 달러(CIF). 매월 15일쯤 전달 확정치가 나오면 다시 정리됩니다.
자주 묻는 질문
최근 전력기기 수출은 얼마인가요?+
26.10월 전력기기 수출은 14.3억 달러로 1년 전 같은 달보다 +79%입니다. 최근 3개월 합계로는 1년 전보다 +39%입니다. 관세청 품목별 수출입실적(HS 8504·8535·8537·8544 변압기·차단기·배전반·전선) 기준입니다.
전력기기 수출과 관련된 테마는 무엇인가요?+
전력기기 테마와 HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC 같은 종목이 전력기기 수출과 연결됩니다. 다만 해외 공장 생산이나 회사의 다른 사업 때문에 수출 숫자와 회사 실적이 다르게 움직일 수 있습니다.