석유제품 수출 동향
관세청 통계로 본 석유제품 월별 수출·수입입니다 (HS 2710 휘발유·경유·항공유 등).
최근 월 수출
69.3억 달러
26.10월
1년 전 같은 달 대비
+84%
수출 증가율 (최근 3개월)
+79%
15개 품목 중 3위
최근 월 수입
19.6억 달러
무역수지 49.7억 달러
월별 석유제품 수출·수입 (억 달러)
석유제품 수출 증가율
최근 3개월 합계를 1년 전 같은 3개월과 비교한 값입니다.
연결되는 테마·종목
수출 금액은 국제 유가에 크게 좌우됩니다.
최근 24개월
| 월 | 수출 | 1년 전 대비 | 수입 | 무역수지 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10월 | 69.3억 | +84% | 19.6억 | 49.7억 |
| 26.9월 | 75.1억 | +82% | 15.7억 | 59.4억 |
| 26.8월 | 69.6억 | +70% | 13.5억 | 56.1억 |
| 26.7월 | 60.3억 | +45% | 16.7억 | 43.5억 |
| 26.6월 | 53.6억 | +46% | 17.7억 | 35.9억 |
| 26.5월 | 51.1억 | +47% | 25.4억 | 25.7억 |
| 26.4월 | 49.6억 | +39% | 19.6억 | 30억 |
| 26.3월 | 61.9억 | +91% | 19.5억 | 42.4억 |
| 26.2월 | 40.2억 | +6% | 15.1억 | 25.1억 |
| 26.1월 | 36.8억 | +9% | 19.4억 | 17.4억 |
| 25.12월 | 41.1억 | +6% | 13.7억 | 27.4억 |
| 25.11월 | 32.1억 | -10% | 14.8억 | 17.3억 |
| 25.10월 | 37.7억 | +12% | 16.8억 | 20.9억 |
| 25.9월 | 41.3억 | +4% | 18.5억 | 22.8억 |
| 25.8월 | 40.8억 | -6% | 17.3억 | 23.6억 |
| 25.7월 | 41.4억 | -6% | 19.5억 | 21.9억 |
| 25.6월 | 36.7억 | +1% | 14.4억 | 22.2억 |
| 25.5월 | 34.8억 | -22% | 14.9억 | 19.9억 |
| 25.4월 | 35.7억 | -16% | 18.9억 | 16.8억 |
| 25.3월 | 32.4억 | -29% | 19억 | 13.4억 |
| 25.2월 | 38억 | -12% | 19억 | 19억 |
| 25.1월 | 33.7억 | -28% | 23.8억 | 9.8억 |
| 24.12월 | 38.9억 | -12% | 21.4억 | 17.5억 |
| 24.11월 | 35.8억 | -19% | 17.8억 | 18억 |
단위: 억 달러. 무역수지 = 수출 − 수입.
자료: 관세청 품목별 수출입실적(공공데이터포털), 전 세계 합계. 수출은 신고 기준 미국 달러(FOB), 수입은 과세가격 기준 미국 달러(CIF). 매월 15일쯤 전달 확정치가 나오면 다시 정리됩니다.
자주 묻는 질문
최근 석유제품 수출은 얼마인가요?+
26.10월 석유제품 수출은 69.3억 달러로 1년 전 같은 달보다 +84%입니다. 최근 3개월 합계로는 1년 전보다 +79%입니다. 관세청 품목별 수출입실적(HS 2710 휘발유·경유·항공유 등) 기준입니다.